NPI DEMİR FİYATLARI | KG/Mt | NPU DEMİR FİYATLARI | KG/Mt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPN 80 | 5,94 | NPU 40 | 2,87 | ||||
IPN 100 | 8,34 | NPU 50 | 3,86 | ||||
IPN 120 | 11,10 | NPU 65 | 7,09 | ||||
IPN 140 | 14,30 | NPU 80 | 8,64 | ||||
IPN 160 | 17,90 | NPU 100 | 10,60 | ||||
IPN 180 | 21,90 | NPU 120 | 13,40 | ||||
IPN 200 | 26,20 | NPU 140 | 16,00 | ||||
IPN 220 | 31,10 | NPU 160 | 18,80 | ||||
IPN 240 | 36,20 | NPU 180 | 22,00 | ||||
IPN 260 | 41,90 | NPU 200 | 25,30 | ||||
IPN 280 | 47,90 | NPU 220 | 29,40 | ||||
IPN 300 | 54,20 | NPU 240 | 33,20 | ||||
IPN 320 | 61,00 | NPU 260 | 37,90 | ||||
IPN 340 | 68,00 | NPU 280 | 41,80 | ||||
IPN 360 | 76,10 | NPU 300 | 46,20 | ||||
IPN 380 | 84,00 | NPU 320 | 59,50 | ||||
IPN 400 | 92,40 | NPU 350 | 60,60 | ||||
IPN 450 | 115 | NPU 380 | 63,10 | ||||
IPN 500 | 141 |
30 Ekim 2011 Pazar
NPI, NPU Profil Fiyatları
Etiketler:
Demir,
Fiyat,
IPN,
İnşaat,
ipn Profil Fiyatları,
NPU,
NPU Profil Fiyatları
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)